MOQ: | 100 piezas |
Precio: | As negotiation |
Embalaje Estándar: | cartones, plataformas |
Período De Entrega: | 20-25 días |
Método De Pago: | T/T L/C |
Capacidad De Suministro: | 100 toneladas al mes para el imán NdFeB |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | Personalizado |
Temperatura máxima de funcionamiento | 120°C-150°C |
Grado | BN-4, BN-6, BN-8, BN-10, BN-12L |
MOQ | 100 piezas |
Embalaje | Caja de cartón, palet, etc. |
Nombre del producto | Imán de neodimio adherido |
Dirección de magnetización | Axial, radial, multipolos |
Forma | Disco, bloque, cilindro, anillo, etc. |
Los imanes de neodimio adheridos son imanes de tierras raras hechos de neodimio permanentemente adherido a varios materiales, incluidos plástico y acero inoxidable. Estos imanes de alto rendimiento ofrecen una resistencia superior, un peso más ligero y una excelente resistencia a la temperatura en comparación con los imanes tradicionales.
Nombre del parámetro | Unidad | Valor |
---|---|---|
Densidad | g/cm³ | 4.0-6.5 |
Temperatura de Curie | ℃ | 300-350 |
Permeabilidad de retroceso | μrec | 1.2 |
Coeficiente de temperatura | %/℃ | -0.17 |
Dureza | Hv | 80-120 |
Resistividad | Ω.cm | 0.026 |
Resistencia a la compresión | kgf/mm² | 3 |
Resistencia a la flexión | kg/mm² | 25 |
Expansividad térmica | 10-6/℃ | 1-2 |
Grado | Unidad | Especificaciones del grado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L | ||
Remanencia (Br) | (mT) | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
Producto de energía máxima (Hcb) | (KA/m) | 240-320 | 240-320 | 320-400 | 360-440 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 440-520 | 440-520 | 400-480 | 400-480 |
Producto de energía máxima (Hcj) | (KA/m) | 480-640 | 560-720 | 560-720 | 640-800 | 640-800 | 880-1120 | 640-800 | 640-800 | 720-800 | 480-640 | 480-640 |
Producto de energía máxima (BH máx.) | (KJ/m3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
Los imanes de neodimio adheridos UNMAG se utilizan ampliamente en diversas industrias, incluyendo:
Ofrecemos servicios integrales de personalización para imanes de neodimio adheridos:
Contáctenos para discutir sus requisitos específicos y recibir una solución personalizada.
Todos los imanes de neodimio adheridos se embalan cuidadosamente en cajas protectoras de cartón con inserciones de espuma para garantizar un transporte seguro. Las opciones de envío estándar incluyen servicios de correo y mensajería con información de seguimiento proporcionada al momento del envío.
MOQ: | 100 piezas |
Precio: | As negotiation |
Embalaje Estándar: | cartones, plataformas |
Período De Entrega: | 20-25 días |
Método De Pago: | T/T L/C |
Capacidad De Suministro: | 100 toneladas al mes para el imán NdFeB |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | Personalizado |
Temperatura máxima de funcionamiento | 120°C-150°C |
Grado | BN-4, BN-6, BN-8, BN-10, BN-12L |
MOQ | 100 piezas |
Embalaje | Caja de cartón, palet, etc. |
Nombre del producto | Imán de neodimio adherido |
Dirección de magnetización | Axial, radial, multipolos |
Forma | Disco, bloque, cilindro, anillo, etc. |
Los imanes de neodimio adheridos son imanes de tierras raras hechos de neodimio permanentemente adherido a varios materiales, incluidos plástico y acero inoxidable. Estos imanes de alto rendimiento ofrecen una resistencia superior, un peso más ligero y una excelente resistencia a la temperatura en comparación con los imanes tradicionales.
Nombre del parámetro | Unidad | Valor |
---|---|---|
Densidad | g/cm³ | 4.0-6.5 |
Temperatura de Curie | ℃ | 300-350 |
Permeabilidad de retroceso | μrec | 1.2 |
Coeficiente de temperatura | %/℃ | -0.17 |
Dureza | Hv | 80-120 |
Resistividad | Ω.cm | 0.026 |
Resistencia a la compresión | kgf/mm² | 3 |
Resistencia a la flexión | kg/mm² | 25 |
Expansividad térmica | 10-6/℃ | 1-2 |
Grado | Unidad | Especificaciones del grado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L | ||
Remanencia (Br) | (mT) | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
Producto de energía máxima (Hcb) | (KA/m) | 240-320 | 240-320 | 320-400 | 360-440 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 440-520 | 440-520 | 400-480 | 400-480 |
Producto de energía máxima (Hcj) | (KA/m) | 480-640 | 560-720 | 560-720 | 640-800 | 640-800 | 880-1120 | 640-800 | 640-800 | 720-800 | 480-640 | 480-640 |
Producto de energía máxima (BH máx.) | (KJ/m3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
Los imanes de neodimio adheridos UNMAG se utilizan ampliamente en diversas industrias, incluyendo:
Ofrecemos servicios integrales de personalización para imanes de neodimio adheridos:
Contáctenos para discutir sus requisitos específicos y recibir una solución personalizada.
Todos los imanes de neodimio adheridos se embalan cuidadosamente en cajas protectoras de cartón con inserciones de espuma para garantizar un transporte seguro. Las opciones de envío estándar incluyen servicios de correo y mensajería con información de seguimiento proporcionada al momento del envío.