MOQ: | 100 piezas |
Precio: | As negotiation |
Embalaje Estándar: | cartones, plataformas |
Período De Entrega: | 20-25 días |
Método De Pago: | T/T L/C |
Capacidad De Suministro: | 100 toneladas al mes para el imán NdFeB |
Grado | N35-N52, 35M-50M, 35H-48H, 30SH-45SH... ¿Qué es eso? |
Temperatura de trabajo | 80 ~ 220 °C |
Revestimiento | Nícel, NiCuNi, zinc, epoxi, etc. |
El material | Neodimio Bor de hierro |
Orientación magnética | Personalizable |
Forma de las piezas | Bloqueo, arco, anillo, formas personalizadas |
Aplicaciones | Coches de nueva energía, generación eólica, servomotores, motores de tracción |
ElMagnético de neodimio sinterizadoes un imán permanente de tierras raras de alto rendimiento fabricado mediante procesos de metalurgia en polvo.ofrece propiedades magnéticas excepcionales y resistencia a la oxidación, por lo que es ideal para aplicaciones industriales exigentes.
Parámetro | Valor | Unidad |
---|---|---|
Temperatura de Curie | Las demás: | °C |
Densidad | 7.50 ¢7.70 | G/cm3 |
Fuerza de compresión | 800 ¥1050 | MPa |
Resistencia eléctrica | 150 | El valor de las emisiones |
Conductividad térmica | 8 ¢ 10 | W/(M·°C) |
El módulo de Young | 150 ¢ 200 | GPa |
El nuestroMagnetos sinterizados de neodimiopuede ser personalizado a sus requisitos exactos:
El embalaje estándar incluye cajas de cartón etiquetadas con información del producto.
MOQ: | 100 piezas |
Precio: | As negotiation |
Embalaje Estándar: | cartones, plataformas |
Período De Entrega: | 20-25 días |
Método De Pago: | T/T L/C |
Capacidad De Suministro: | 100 toneladas al mes para el imán NdFeB |
Grado | N35-N52, 35M-50M, 35H-48H, 30SH-45SH... ¿Qué es eso? |
Temperatura de trabajo | 80 ~ 220 °C |
Revestimiento | Nícel, NiCuNi, zinc, epoxi, etc. |
El material | Neodimio Bor de hierro |
Orientación magnética | Personalizable |
Forma de las piezas | Bloqueo, arco, anillo, formas personalizadas |
Aplicaciones | Coches de nueva energía, generación eólica, servomotores, motores de tracción |
ElMagnético de neodimio sinterizadoes un imán permanente de tierras raras de alto rendimiento fabricado mediante procesos de metalurgia en polvo.ofrece propiedades magnéticas excepcionales y resistencia a la oxidación, por lo que es ideal para aplicaciones industriales exigentes.
Parámetro | Valor | Unidad |
---|---|---|
Temperatura de Curie | Las demás: | °C |
Densidad | 7.50 ¢7.70 | G/cm3 |
Fuerza de compresión | 800 ¥1050 | MPa |
Resistencia eléctrica | 150 | El valor de las emisiones |
Conductividad térmica | 8 ¢ 10 | W/(M·°C) |
El módulo de Young | 150 ¢ 200 | GPa |
El nuestroMagnetos sinterizados de neodimiopuede ser personalizado a sus requisitos exactos:
El embalaje estándar incluye cajas de cartón etiquetadas con información del producto.