MOQ: | 100 piezas |
Precio: | As negotiation |
Embalaje Estándar: | cartones, plataformas |
Período De Entrega: | 20-25 días |
Método De Pago: | T/T L/C |
Capacidad De Suministro: | 100 toneladas al mes para el imán NdFeB |
Atributo | Valor |
---|---|
Resistencia a la corrosión | En alto. |
Tamaño | Personalizado |
Resistencia a la temperatura | En alto. |
El material | El neodimio |
Fuerza de tracción | En alto. |
Forma de las piezas | Personalizado |
Los imanes de neodimio sinterizado son imanes de alto rendimiento hechos de neodimio, que ofrecen una resistencia excepcional a la temperatura y la corrosión.estos imanes pueden ser hechos a medida con varias orientaciones incluyendo configuraciones axiales y multipolares.
Grado | Remanencia (Br) | La fuerza de coacción (HcB) | Coercividad intrínseca (HcJ) | Producto energético máximo | Temporada de trabajo |
---|---|---|---|---|---|
N35 | 11.7-12,2 kg | ≥ 10,9 KOe | ≥ 12 KOe | 33 a 36 MGOe | ≤ 80°C |
N38 | 12.2-12,5 Kgs | ≥ 11,3 KOe | ≥ 12 KOe | 36 a 39 MGOe | ≤ 80°C |
N40 | 12.5 a 12.8 Kgs | ≥ 11,4 KOe | ≥ 12 KOe | 38-41 MGOe | ≤ 80°C |
N42 | 12.8-13.2 Kgs | ≥ 11,5 KOe | ≥ 12 KOe | 40-43 MGOe | ≤ 80°C |
N45 | 13.2-13.8 Kgs | ≥ 11,6 KOe | ≥ 12 KOe | Entre 43 y 46 MGOe | ≤ 80°C |
N48 | 13.8-14.2 Kgs | ≥ 11,6 KOe | ≥ 12 KOe | 46-49 MGOe | ≤ 80°C |
No más de 50 | 14.0 a 14.5 kg | ≥ 10,0 KOe | ≥ 11 KOe | 48-51 MGOe | ≤ 60 °C |
N52 | 14.3 a 14.8 Kgs | ≥ 10,0 KOe | ≥ 11 KOe | Entre 50 y 53 MGOe | ≤ 60 °C |
Estos imanes de alto rendimiento se utilizan ampliamente en:
Ofrecemos servicios integrales de personalización incluyendo:
Nuestro experimentado equipo ofrece:
Todos los imanes están cuidadosamente empaquetados en bolsas de plástico selladas y asegurados en cajas de cartón resistentes para garantizar un transporte seguro.Cada paquete incluye un etiquetado completo con la información del producto y los detalles de envío.
MOQ: | 100 piezas |
Precio: | As negotiation |
Embalaje Estándar: | cartones, plataformas |
Período De Entrega: | 20-25 días |
Método De Pago: | T/T L/C |
Capacidad De Suministro: | 100 toneladas al mes para el imán NdFeB |
Atributo | Valor |
---|---|
Resistencia a la corrosión | En alto. |
Tamaño | Personalizado |
Resistencia a la temperatura | En alto. |
El material | El neodimio |
Fuerza de tracción | En alto. |
Forma de las piezas | Personalizado |
Los imanes de neodimio sinterizado son imanes de alto rendimiento hechos de neodimio, que ofrecen una resistencia excepcional a la temperatura y la corrosión.estos imanes pueden ser hechos a medida con varias orientaciones incluyendo configuraciones axiales y multipolares.
Grado | Remanencia (Br) | La fuerza de coacción (HcB) | Coercividad intrínseca (HcJ) | Producto energético máximo | Temporada de trabajo |
---|---|---|---|---|---|
N35 | 11.7-12,2 kg | ≥ 10,9 KOe | ≥ 12 KOe | 33 a 36 MGOe | ≤ 80°C |
N38 | 12.2-12,5 Kgs | ≥ 11,3 KOe | ≥ 12 KOe | 36 a 39 MGOe | ≤ 80°C |
N40 | 12.5 a 12.8 Kgs | ≥ 11,4 KOe | ≥ 12 KOe | 38-41 MGOe | ≤ 80°C |
N42 | 12.8-13.2 Kgs | ≥ 11,5 KOe | ≥ 12 KOe | 40-43 MGOe | ≤ 80°C |
N45 | 13.2-13.8 Kgs | ≥ 11,6 KOe | ≥ 12 KOe | Entre 43 y 46 MGOe | ≤ 80°C |
N48 | 13.8-14.2 Kgs | ≥ 11,6 KOe | ≥ 12 KOe | 46-49 MGOe | ≤ 80°C |
No más de 50 | 14.0 a 14.5 kg | ≥ 10,0 KOe | ≥ 11 KOe | 48-51 MGOe | ≤ 60 °C |
N52 | 14.3 a 14.8 Kgs | ≥ 10,0 KOe | ≥ 11 KOe | Entre 50 y 53 MGOe | ≤ 60 °C |
Estos imanes de alto rendimiento se utilizan ampliamente en:
Ofrecemos servicios integrales de personalización incluyendo:
Nuestro experimentado equipo ofrece:
Todos los imanes están cuidadosamente empaquetados en bolsas de plástico selladas y asegurados en cajas de cartón resistentes para garantizar un transporte seguro.Cada paquete incluye un etiquetado completo con la información del producto y los detalles de envío.