MOQ: | 100 piezas |
Precio: | As negotiation |
Embalaje Estándar: | cartones, plataformas |
Período De Entrega: | 20-25 días |
Método De Pago: | T/T L/C |
Capacidad De Suministro: | 20 toneladas al mes para el imán SmCo |
Atributo | Valor |
---|---|
Grado | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Temperatura de funcionamiento | 250 a 500 °C |
El material | Cobalto de samario |
Magnetizado | A través de eje, espesor o personalizado |
Aplicación | Vuelos espaciales, Defensa Nacional, Microondas, Sensores |
Revestimiento | Sin revestimiento |
El imán de cobalto de samario es un imán permanente de tierras raras hecho de material de cobalto de samario.Defensa nacional, tecnología de microondas y sensores debido a sus excepcionales propiedades magnéticas.
Grado | Remanencia (Br) | Coacción (Hcb) | Coerción intrínseca (Hcj) | Producto energético máximo (BH) máximo | Temperatura de Curie (TC) | Temperatura máxima de trabajo (TW) | Coeficiente de temperatura de Br (Br) | Coeficiente de temperatura de Hcj(Hcj) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXG-28 | 1.03-1.08 | 756 a 812 | 9.5 a 10.2 | ≥1433 | 800 | 300 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 |
Nombre del parámetro | Unidad | SmCo5 | Sm2Co17 |
---|---|---|---|
Densidad | G/cm3 | 8.2 ~ 8.4 | 8.3 ~ 8.5 |
Temperatura de Curie | °C | 700 ~ 750 | 800 ~ 850 |
Temperatura de funcionamiento máxima | °C | 250 | 350 |
Coeficiente de temperatura de Br | En %/°C | - No hay nada.05 | - No hay nada.03 |
Dureza de Vickers | HV | 450 ~ 500 | 550 ~ 600 |
Los imanes Samarium Cobalt están empaquetados de manera segura en una envoltura protectora de burbujas o espuma, colocados dentro de cajas de cartón resistentes.Cada paquete está claramente etiquetado con la información de envío adecuada y marcado como "Fragile" para garantizar una manipulación segura durante el tránsito.
Ofrecemos imanes Samarium Cobalt personalizados adaptados a sus necesidades específicas.y dimensiones para satisfacer las necesidades de su aplicación.
MOQ: | 100 piezas |
Precio: | As negotiation |
Embalaje Estándar: | cartones, plataformas |
Período De Entrega: | 20-25 días |
Método De Pago: | T/T L/C |
Capacidad De Suministro: | 20 toneladas al mes para el imán SmCo |
Atributo | Valor |
---|---|
Grado | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Temperatura de funcionamiento | 250 a 500 °C |
El material | Cobalto de samario |
Magnetizado | A través de eje, espesor o personalizado |
Aplicación | Vuelos espaciales, Defensa Nacional, Microondas, Sensores |
Revestimiento | Sin revestimiento |
El imán de cobalto de samario es un imán permanente de tierras raras hecho de material de cobalto de samario.Defensa nacional, tecnología de microondas y sensores debido a sus excepcionales propiedades magnéticas.
Grado | Remanencia (Br) | Coacción (Hcb) | Coerción intrínseca (Hcj) | Producto energético máximo (BH) máximo | Temperatura de Curie (TC) | Temperatura máxima de trabajo (TW) | Coeficiente de temperatura de Br (Br) | Coeficiente de temperatura de Hcj(Hcj) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXG-28 | 1.03-1.08 | 756 a 812 | 9.5 a 10.2 | ≥1433 | 800 | 300 | - No hay nada.035 | - No hay nada.20 |
Nombre del parámetro | Unidad | SmCo5 | Sm2Co17 |
---|---|---|---|
Densidad | G/cm3 | 8.2 ~ 8.4 | 8.3 ~ 8.5 |
Temperatura de Curie | °C | 700 ~ 750 | 800 ~ 850 |
Temperatura de funcionamiento máxima | °C | 250 | 350 |
Coeficiente de temperatura de Br | En %/°C | - No hay nada.05 | - No hay nada.03 |
Dureza de Vickers | HV | 450 ~ 500 | 550 ~ 600 |
Los imanes Samarium Cobalt están empaquetados de manera segura en una envoltura protectora de burbujas o espuma, colocados dentro de cajas de cartón resistentes.Cada paquete está claramente etiquetado con la información de envío adecuada y marcado como "Fragile" para garantizar una manipulación segura durante el tránsito.
Ofrecemos imanes Samarium Cobalt personalizados adaptados a sus necesidades específicas.y dimensiones para satisfacer las necesidades de su aplicación.